您所在的位置:首页>>_JiBi.Net>>钱币报道>>钱币要闻>>钱币资讯>>正文
 
亚运会金银币(第2组)阳光工程号码段
发布日期:10-06-01 08:59:20 泉友社区 新闻来源:中国金币网 作者:
序号 名称 1/4OZ金 1OZ银
配套银起 配套银止
  中国金币总公司直销中心 1 2400 1 2400 30001 32400
  北京开元中国金币经销中心 2401 4200 2401 4200 32401 34200
  中国金币深圳经销中心 4201 6000 4201 6000 34201 36000
  上海金币投资有限公司 6001 6900 6001 6900 36001 36900
2001 北京华银金饰品公司 6901 7060 6901 7060 36901 37060
2002 北京银协集币服务中心 7061 7280 7061 7280 37061 37280
2003 北京人银文化科技有限公司 7281 7375 7281 7375 37281 37365
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 7376 7535 7376 7535 37366 37525
2005 北京方泉斋集币服务部 7536 7795 7536 7795 37526 37775
2006 北京中友友谊金行 7796 7935 7796 7935 37776 37915
2007 金秋商贸(北京)有限公司 7936 8045 7936 8045 37916 38005
2008 北京菜市口百货股份有限公司 8046 8135 8046 8135 38006 38095
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 8136 8180 8136 8180 38096 38130
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 8181 8245 8181 8245 38131 38185
2011 吉林省集币有限责任公司 8246 8505 8246 8505 38186 38435
2012 沈阳泉银实业总公司 8506 8565 8506 8565 38436 38495
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 8566 8660 8566 8660 38496 38580
2014 内蒙古金币文化有限公司 8661 8730 8661 8730 38581 38650
2015 新疆融泉文化用品有限公司 8731 8760 8731 8760 38651 38670
2016 天津宝华工贸中心 8761 8815 8761 8815 38671 38715
2017 河北省金石钱币有限公司 8816 8905 8816 8905 38716 38805
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 8906 8960 8906 8960 38806 38850
2019 山东齐泉纪念币有限公司 8961 9060 8961 9060 38851 38950
2020 烟台方圆钱币有限公司 9061 9100 9061 9100 38951 38970
2021 大同银星金店有限公司 9101 9145 9101 9145 38971 39005
2022 山西万泉钱币有限公司 9146 9195 9146 9195 39006 39055
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 9196 9260 9196 9260 39056 39110
2025 山东万格实业有限公司 9261 9340 9261 9340 39111 39190
2026 甘肃省集币公司 9341 9395 9341 9395 39191 39235
2027 河南省钱币有限公司 9396 9595 9396 9595 39236 39435
2028 西安华夏钱币有限公司 9596 9685 9596 9685 39436 39525
2029 扬州金店有限公司 9686 9725 9686 9725 39526 39545
2030 徐州金店 9726 9765 9726 9765 39546 39585
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 9766 9810 9766 9810 39586 39620
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 9811 9875 9811 9875 39621 39675
2033 常州金店有限公司 9876 10075 9876 10075 39676 39875
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 10076 10165 10076 10165 39876 39965
2035 苏州市姑苏金店有限公司 10166 10260 10166 10260 39966 40050
2037 南京宝祥金店 10261 10350 10261 10350 40051 40140
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 10351 10405 10351 10405 40141 40185
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 10406 10465 10406 10465 40186 40245
2040 济宁华鑫发展有限公司 10466 10575 10466 10575 40246 40335
2041 大连鸿祥金制品有限公司 10576 10685 10576 10685 40336 40425
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 10686 10755 10686 10755 40426 40495
2043 河南中钱商贸有限公司 10756 11005 10756 11005 40496 40745
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 11006 11085 11006 11085 40746 40825
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 11086 11245 11086 11245 40826 40985
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 11246 11300 11246 11300 40986 41030
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 11301 11420 11301 11420 41031 41110
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 11421 11500 11421 11500 41111 41190
2049 北京招金和信投资有限公司 11501 11530 11501 11530 41191 41220
2050 北京金泰三富商贸有限公司 11531 11600 11531 11600 41221 41290
2051 河北开元大正文化传播有限公司 11601 11800 11601 11800 41291 41490
3001 中国金币总公司上海特约经销部 11801 11900 11801 11900 41491 41590
3003 上海申泉工贸总公司 11901 11930 11901 11930 41591 41620
3004 上海金国咨询服务有限公司 11931 12020 11931 12020 41621 41710
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 12021 12160 12021 12160 41711 41850
3006 武汉华泉金饰品有限公司 12161 12240 12161 12240 41851 41930
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 12241 12270 12241 12270 41931 41960
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 12271 12325 12271 12325 41961 42005
3009 云南银泉工贸有限公司 12326 12355 12326 12355 42006 42035
3010 昆明昆盈集币有限公司 12356 12405 12356 12405 42036 42065
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 12406 12435 12406 12435 42066 42095
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 12436 12535 12436 12535 42096 42195
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 12536 12605 12536 12605 42196 42265
3014 江西赣银科贸有限公司 12606 12665 12606 12665 42266 42325
3015 浙江省金银饰品经销公司 12666 12725 12666 12725 42326 42385
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 12726 12805 12726 12805 42386 42465
3017 浙江金牛工贸有限公司 12806 12855 12806 12855 42466 42495
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 12856 12935 12856 12935 42496 42575
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 12936 12985 12936 12985 42576 42625
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 12986 13055 12986 13055 42626 42695
3021 福建华侨服务有限公司 13056 13255 13056 13255 42696 42895
3022 泉州市银辉商贸有限公司 13256 13315 13256 13315 42896 42955
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 13316 13405 13316 13405 42956 43035
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 13406 13495 13406 13495 43036 43125
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 13496 13535 13496 13535 43126 43165
3028 海口鑫鑫金店有限公司 13536 13665 13536 13665 43166 43295
3029 海南国泉金币文化有限公司 13666 13695 13666 13695 43296 43325
3030 西藏银桥股份有限公司 13696 13815 13696 13815 43326 43405
3031 成都金丰盈钱币有限公司 13816 13905 13816 13905 43406 43495
3032 重庆钱币公司 13906 13955 13906 13955 43496 43545
3033 武汉恒颐置业发展有限公司 13956 14045 13956 14045 43546 43635
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 14046 14090 14046 14090 43636 43670
3035 江西省鑫江投资有限公司 14091 14160 14091 14160 43671 43740
3036 裕隆控股集团有限公司 14161 14380 14161 14380 43741 43960
3037 上海渊泉工艺品有限公司 14381 14460 14381 14460 43961 44040
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 14461 14520 14461 14520 44041 44100
3039 福州东泉工艺品有限公司 14521 14620 14521 14620 44101 44200
3041 海南宝通金行有限公司 14621 14800 14621 14800 44201 44380
3042 广东大哥大集团有限公司 14801 14850 14801 14850 44381 44430
3043 珠海鹏储投资有限公司 14851 14980 14851 14980 44431 44560
3044 上海能一实业发展有限公司 14981 15050 14981 15050 44561 44630
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 15051 15080 15051 15080 44631 44660
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 15081 15200 15081 15200 44661 44740
3047 深圳市中泉实业有限公司 15201 15380 15201 15380 44741 44920
  深圳国宝造币有限公司 15381 15500 15381 15500 44921 45000
  中国工商银行广东分行 15501 16500 15501 16500 45001 47000
  第16届亚运会组委会 16501 17000 16501 17000 47001 47000
  广东地区特许零售商倾斜分配量 17001 19200 17001 19200 47001 49200
    25201 30000 25201 30000 55201 60000
  中国长城硬币投资有限公司 19201 25200 19201 25200 49201 55200
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。
9 7 3 1 2 4 8 :

精彩图片
亚运会金银纪念币(第
丝路币话(6)-向往东方
特别推荐
·奥比安酒庄
·颓唐巴黎范儿 2010春夏男装
·夏季泳装第一波 女星比基尼搭配
·至尊粉红香槟 全球首度亮相香港苏富比
·春夏男装穿出女友心中白马王子风范
·百年倩影 芳华永存格 蕾丝·凯莉华服展览
·绍兴建城2500周年大铜章发行
·迈阿密渔岛 亿万富豪隐居地
·最不应错过之经典款珠宝
·最潮的个性葡萄酒容器 时刻带来好心情
经典美图
新娘最美的
性感丰满范
玛丽亚-凯莉
青春美少女
宋慧乔演绎
尹恩惠成熟
孙俪清新淡
台湾名模写
吉赛尔邦辰
相关新闻
关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中国集币在线  版权所有