世界遗产——大足石刻金银纪念币销售渠道公布

中国金币网 16-07-19 17:08:48 中国集币在线 发表评论

编码 经销单位名称 150克金起 150克金止 8克
金起
8克
金止
配套银起 配套银止 单银
单银
1公斤
银起
1公斤
银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 50 1 2100 1 2100 30001 32100 1 300
  中国金币深圳经销中心 51 100 2101 3300 2101 3300 32101 33300 301 525
  北京开元中国金币经销中心 101 150 3301 4500 3301 4500 33301 34500 526 750
  上海金币投资有限公司 151 170 4501 5100 4501 5100 34501 35100 751 850
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2001 北京千百泉商贸有限责任公司 171 171 5101 5130 5101 5130 35101 35130 851 855
2002 北京银协集币服务中心 172 174 5131 5210 5131 5210 35131 35210 856 869
2003 北京人银文化科技有限公司 175 176 5211 5270 5211 5270 35211 35270 870 878
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 177 180 5271 5380 5271 5380 35271 35380 879 898
2005 北京方泉斋集币服务部 181 182 5381 5430 5381 5430 35381 35430 899 906
2006 北京中友友谊金行 183 184 5431 5480 5431 5480 35431 35480 907 914
2007 金秋商贸(北京)有限公司 185 186 5481 5545 5481 5545 35481 35545 915 925
2008 北京菜市口百货股份有限公司 187 190 5546 5655 5546 5655 35546 35655 926 945
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 191 193 5656 5755 5656 5755 35656 35755 946 962
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 194 195 5756 5825 5756 5825 35756 35825 963 973
2011 吉林省集币有限责任公司 196 198 5826 5915 5826 5915 35826 35915 974 988
2012 沈阳泉银实业总公司 199 200 5916 5985 5916 5985 35916 35985 989 999
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 201 202 5986 6030 5986 6030 35986 36030 1000 1006
2014 内蒙古金币文化有限公司 203 204 6031 6075 6031 6075 36031 36075 1007 1013
2015 新疆融泉文化用品有限公司 205 205 6076 6105 6076 6105 36076 36105 1014 1018
2016 天津宝华工贸中心 206 206 6106 6139 6106 6139 36106 36139 1019 1024
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 207 207 6140 6184 6140 6184 36140 36184 1025 1031
2019 山东齐泉文化有限公司 208 208 6185 6219 6185 6219 36185 36219 1032 1037
2020 山东方成收藏品有限公司 209 210 6220 6294 6220 6294 36220 36294 1038 1050
2021 大同银星金店有限公司 211 212 6295 6344 6295 6344 36295 36344 1051 1058
2022 山西万泉钱币有限公司 213 213 6345 6384 6345 6384 36345 36384 1059 1065
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 214 214 6385 6418 6385 6418 36385 36418 1066 1071
2025 山东万格实业有限公司 215 216 6419 6483 6419 6483 36419 36483 1072 1082
2026 甘肃省集币有限公司 217 217 6484 6517 6484 6517 36484 36517 1083 1088
2027 河南省钱币有限公司 218 221 6518 6627 6518 6627 36518 36627 1089 1108
2028 西安华夏钱币有限公司 222 222 6628 6667 6628 6667 36628 36667 1109 1114
2029 扬州金店有限公司 223 224 6668 6727 6668 6727 36668 36727 1115 1123
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 225 225 6728 6767 6728 6767 36728 36767 1124 1129
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 226 226 6768 6802 6768 6802 36768 36802 1130 1135
2033 常州金店有限公司 227 229 6803 6882 6803 6882 36803 36882 1136 1149
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 230 231 6883 6947 6883 6947 36883 36947 1150 1160
2035 苏州市姑苏金店有限公司 232 233 6948 6997 6948 6997 36948 36997 1161 1168
2037 南京宝祥金店 234 234 6998 7032 6998 7032 36998 37032 1169 1174
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 235 235 7033 7072 7033 7072 37033 37072 1175 1181
2040 济宁华鑫发展有限公司 236 237 7073 7122 7073 7122 37073 37122 1182 1189
2041 大连鸿祥金制品有限公司 238 238 7123 7162 7123 7162 37123 37162 1190 1195
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 239 241 7163 7242 7163 7242 37163 37242 1196 1209
2043 河南中钱商贸有限公司 242 245 7243 7352 7243 7352 37243 37352 1210 1229
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 246 247 7353 7402 7353 7402 37353 37402 1230 1237
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 248 250 7403 7502 7403 7502 37403 37502 1238 1254
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 251 252 7503 7552 7503 7552 37503 37552 1255 1262
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 253 254 7553 7607 7553 7607 37553 37607 1263 1271
2049 北京招金和信投资有限公司 255 256 7608 7657 7608 7657 37608 37657 1272 1279
2050 北京金泰三富商贸有限公司 257 258 7658 7722 7658 7722 37658 37722 1280 1290
2052 天津宝泉投资有限公司 259 261 7723 7822 7723 7822 37723 37822 1291 1307
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 262 263 7823 7872 7823 7872 37823 37872 1308 1315
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 264 265 7873 7942 7873 7942 37873 37942 1316 1326
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 266 266 7943 7976 7943 7976 37943 37976 1327 1332
2056 包头鹿腾藏品有限公司 267 268 7977 8026 7977 8026 37977 38026 1333 1340
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 269 272 8027 8136 8027 8136 38027 38136 1341 1360
2058 唐山中金金行有限公司 273 273 8137 8156 8137 8156 38137 38156 1361 1364
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 274 274 8157 8176 8157 8176 38157 38176 1365 1367
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 275 277 8177 8256 8177 8256 38177 38256 1368 1381
3004 上海金国咨询服务有限公司 278 279 8257 8321 8257 8321 38257 38321 1382 1392
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 280 282 8322 8401 8322 8401 38322 38401 1393 1406
3006 武汉华泉钱币有限公司 283 284 8402 8446 8402 8446 38402 38446 1407 1413
3008 贵州泉友商贸有限公司 285 286 8447 8496 8447 8496 38447 38496 1414 1421
3009 云南银泉工贸有限公司 287 287 8497 8536 8497 8536 38497 38536 1422 1428
3010 昆明昆盈集币有限公司 288 289 8537 8596 8537 8596 38537 38596 1429 1437
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 290 290 8597 8641 8597 8641 38597 38641 1438 1444
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 291 293 8642 8731 8642 8731 38642 38731 1445 1459
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 294 295 8732 8781 8732 8781 38732 38781 1460 1467
3014 江西赣银科贸有限公司 296 296 8782 8816 8782 8816 38782 38816 1468 1473
3015 浙江省金银饰品经销公司 297 298 8817 8871 8817 8871 38817 38871 1474 1482
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 299 300 8872 8921 8872 8921 38872 38921 1483 1490
3017 浙江金牛文化产业有限公司 301 302 8922 8991 8922 8991 38922 38991 1491 1501
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 303 304 8992 9036 8992 9036 38992 39036 1502 1508
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 305 305 9037 9076 9037 9076 39037 39076 1509 1515
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 306 307 9077 9131 9077 9131 39077 39131 1516 1524
3021 福建华侨服务有限公司 308 309 9132 9206 9132 9206 39132 39206 1525 1537
3022 泉州银辉商贸有限公司 310 310 9207 9246 9207 9246 39207 39246 1538 1543
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 311 312 9247 9321 9247 9321 39247 39321 1544 1556
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 313 314 9322 9396 9322 9396 39322 39396 1557 1569
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 315 315 9397 9441 9397 9441 39397 39441 1570 1576
3028 海口鑫鑫金店有限公司 316 316 9442 9471 9442 9471 39442 39471 1577 1581
3029 海南国金文化发展有限公司 317 318 9472 9526 9472 9526 39472 39526 1582 1590
3030 西藏银桥股份有限公司 319 319 9527 9566 9527 9566 39527 39566 1591 1596
3031 成都金丰盈钱币有限公司 320 320 9567 9601 9567 9601 39567 39601 1597 1602
3032 重庆钱币有限公司 321 321 9602 9631 9602 9631 39602 39631 1603 1607
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 322 323 9632 9691 9632 9691 39632 39691 1608 1616
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 324 325 9692 9741 9692 9741 39692 39741 1617 1624
3035 江西省鑫江投资有限公司 326 327 9742 9786 9742 9786 39742 39786 1625 1631
3036 裕隆控股集团有限公司 328 329 9787 9861 9787 9861 39787 39861 1632 1644
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 330 330 9862 9906 9862 9906 39862 39906 1645 1651
3038 江西胜友实业有限公司 331 332 9907 9956 9907 9956 39907 39956 1652 1659
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 333 335 9957 10056 9957 10056 39957 40056 1660 1676
3041 海南宝通金行有限公司 336 337 10057 10101 10057 10101 40057 40101 1677 1683
3042 广东泉友阁金币有限公司 338 339 10102 10161 10102 10161 40102 40161 1684 1692
3043 珠海鹏储投资有限公司 340 342 10162 10261 10162 10261 40162 40261 1693 1709
3044 上海能一实业发展有限公司 343 343 10262 10295 10262 10295 40262 40295 1710 1715
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 344 345 10296 10365 10296 10365 40296 40365 1716 1726
3048 国鼎黄金有限公司 346 346 10366 10405 10366 10405 40366 40405 1727 1733
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 347 349 10406 10495 10406 10495 40406 40495 1734 1748
3050 上海裕盛投资管理有限公司 350 352 10496 10585 10496 10585 40496 40585 1749 1763
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 353 355 10586 10675 10586 10675 40586 40675 1764 1778
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 356 357 10676 10730 10676 10730 40676 40730 1779 1787
3053 广州永正纪念币有限公司 358 358 10731 10750 10731 10750 40731 40750 1788 1791
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 359 359 10751 10770 10751 10770 40751 40770 1792 1795
3055 深圳中钱投资有限公司 360 360 10771 10800 10771 10800 40771 40800 1796 1800
 
  重庆地区倾斜 361 660 10801 19800 10801 19800 40801 49800 1801 3300
  商业银行 661 960 19801 28800 19801 28800 49801 58800 3301 4800
  中国长城硬币投资有限公司 961 1000 28801 30000 28801 30000 58801 60000 4801 5000
更多邮币卡资讯、行情!欢迎扫描下方二维码关注中国集币在线官方微信(jibizx)。
中国集币在线

延伸阅读

分享到:
关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中国集币在线  版权所有