中国金币总公司公布中国熊猫金币发行35周年金银币销售渠道

17-06-16 16:58:34 中国集币在线 发表评论

编码 特许零售商名称 双金属币起 双金属币止 5克金币
5克金币
15克配套银起 15克配套银止 15克单银起 15克单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 720 1 6000 1 6000 50001 68000
  中国金币深圳经销中心 721 1200 6001 10000 6001 10000 68001 80000
  北京开元中国金币经销中心 1201 4802 10001 40008 10001 40008 80001 170024
  上海金币投资有限公司 4803 4922 40009 41008 40009 41008 170025 173024
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 4923 4929 41009 41073 41009 41073 173025 173219
2003 北京人银文化科技有限公司 4930 4935 41074 41128 41074 41128 173220 173384
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 4936 4945 41129 41218 41129 41218 173385 173654
2006 北京中友友谊金有限公司 4946 4951 41219 41268 41219 41268 173655 173804
2007 金秋商贸(北京)有限公司 4952 4960 41269 41343 41269 41343 173805 174029
2008 北京菜市口百货股份有限公司 4961 4975 41344 41473 41344 41473 174030 174419
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 4976 4980 41474 41513 41474 41513 174420 174539
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 4981 4988 41514 41583 41514 41583 174540 174749
2011 吉林省集币有限责任公司 4989 4998 41584 41673 41584 41673 174750 175019
2012 沈阳泉银实业总公司 4999 5003 41674 41713 41674 41713 175020 175139
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 5004 5007 41714 41738 41714 41738 175140 175214
2014 内蒙古金币文化有限公司 5008 5011 41739 41768 41739 41768 175215 175304
2016 天津宝华商贸有限公司 5012 5021 41769 41848 41769 41848 175305 175544
2017 河北省金石钱币有限公司 5022 5024 41849 41868 41849 41868 175545 175604
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 5025 5030 41869 41918 41869 41918 175605 175754
2019 山东齐泉文化有限公司 5031 5032 41919 41926 41919 41926 175755 175778
2020 山东方成收藏品有限公司 5033 5038 41927 41976 41927 41976 175779 175928
2021 大同银星金店有限公司 5039 5042 41977 42011 41977 42011 175929 176033
2022 山西万泉钱币有限公司 5043 5046 42012 42046 42012 42046 176034 176138
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 5047 5049 42047 42071 42047 42071 176139 176213
2025 山东万格实业有限公司 5050 5053 42072 42106 42072 42106 176214 176318
2026 甘肃省集币有限公司 5054 5057 42107 42136 42107 42136 176319 176408
2027 河南省钱币有限公司 5058 5072 42137 42266 42137 42266 176409 176798
2028 西安华夏钱币有限公司 5073 5077 42267 42306 42267 42306 176799 176918
2029 扬州金店有限公司 5078 5087 42307 42386 42307 42386 176919 177158
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 5088 5097 42387 42466 42387 42466 177159 177398
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 5098 5101 42467 42491 42467 42491 177399 177473
2033 常州金店有限公司 5102 5110 42492 42566 42492 42566 177474 177698
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 5111 5114 42567 42601 42567 42601 177699 177803
2035 苏州市姑苏金店有限公司 5115 5120 42602 42656 42602 42656 177804 177968
2037 南京宝祥金店 5121 5124 42657 42691 42657 42691 177969 178073
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 5125 5130 42692 42746 42692 42746 178074 178238
2040 济宁华鑫发展有限公司 5131 5134 42747 42781 42747 42781 178239 178343
2041 大连鸿祥金制品有限公司 5135 5138 42782 42811 42782 42811 178344 178433
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 5139 5148 42812 42891 42812 42891 178434 178673
2043 河南中钱商贸有限公司 5149 5157 42892 42966 42892 42966 178674 178898
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 5158 5161 42967 43001 42967 43001 178899 179003
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 5162 5169 43002 43071 43002 43071 179004 179213
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 5170 5173 43072 43101 43072 43101 179214 179303
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 5174 5178 43102 43141 43102 43141 179304 179423
2049 北京招金和信投资有限公司 5179 5181 43142 43161 43142 43161 179424 179483
2050 北京金泰三富商贸有限公司 5182 5187 43162 43211 43162 43211 179484 179633
2052 天津宝泉投资有限公司 5188 5196 43212 43286 43212 43286 179634 179858
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 5197 5202 43287 43336 43287 43336 179859 180008
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 5203 5206 43337 43366 43337 43366 180009 180098
2056 包头鹿腾藏品有限公司 5207 5210 43367 43396 43367 43396 180099 180188
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 5211 5220 43397 43486 43397 43486 180189 180458
2058 唐山中金金行有限公司 5221 5224 43487 43516 43487 43516 180459 180548
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 5225 5227 43517 43541 43517 43541 180549 180623
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 5228 5229 43542 43549 43542 43549 180624 180647
2061 经易金业有限责任公司 5230 5231 43550 43557 43550 43557 180648 180671
2062 北京黄金交易中心有限公司 5232 5232 43558 43562 43558 43562 180672 180686
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 5233 5234 43563 43570 43563 43570 180687 180710
2064 北京汉今国际文化发展有限公司 5235 5235 43571 43575 43571 43575 180711 180725
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 5236 5250 43576 43705 43576 43705 180726 181115
3004 上海金国咨询服务有限公司 5251 5255 43706 43750 43706 43750 181116 181250
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 5256 5262 43751 43815 43751 43815 181251 181445
3006 武汉华泉钱币有限公司 5263 5267 43816 43855 43816 43855 181446 181565
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 5268 5273 43856 43910 43856 43910 181566 181730
3008 贵州泉友商贸有限公司 5274 5276 43911 43935 43911 43935 181731 181805
3009 云南银泉工贸有限公司 5277 5279 43936 43960 43936 43960 181806 181880
3010 昆明昆盈集币有限公司 5280 5285 43961 44010 43961 44010 181881 182030
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 5286 5290 44011 44050 44011 44050 182031 182150
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 5291 5299 44051 44125 44051 44125 182151 182375
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 5300 5304 44126 44165 44126 44165 182376 182495
3014 江西赣银科贸有限公司 5305 5307 44166 44185 44166 44185 182496 182555
3015 浙江省金银饰品经销公司 5308 5312 44186 44225 44186 44225 182556 182675
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 5313 5317 44226 44265 44226 44265 182676 182795
3017 浙江金牛文化产业有限公司 5318 5324 44266 44330 44266 44330 182796 182990
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 5325 5327 44331 44355 44331 44355 182991 183065
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 5328 5332 44356 44400 44356 44400 183066 183200
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 5333 5337 44401 44445 44401 44445 183201 183335
3021 福建华侨服务有限公司 5338 5341 44446 44480 44446 44480 183336 183440
3022 泉州市银辉商贸有限公司 5342 5344 44481 44500 44481 44500 183441 183500
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 5345 5359 44501 44630 44501 44630 183501 183890
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 5360 5367 44631 44700 44631 44700 183891 184100
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 5368 5372 44701 44745 44701 44745 184101 184235
3028 海口鑫鑫金店有限公司 5373 5376 44746 44775 44746 44775 184236 184325
3029 海南国金文化发展有限公司 5377 5379 44776 44800 44776 44800 184326 184400
3030 西藏银桥股份有限公司 5380 5382 44801 44820 44801 44820 184401 184460
3031 成都金丰盈钱币有限公司 5383 5386 44821 44855 44821 44855 184461 184565
3032 重庆钱币有限公司 5387 5396 44856 44935 44856 44935 184566 184805
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 5397 5404 44936 45005 44936 45005 184806 185015
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 5405 5410 45006 45055 45006 45055 185016 185165
3035 江西省鑫江投资有限公司 5411 5414 45056 45085 45056 45085 185166 185255
3036 裕隆控股集团有限公司 5415 5420 45086 45140 45086 45140 185256 185420
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 5421 5425 45141 45185 45141 45185 185421 185555
3038 江西胜友实业有限公司 5426 5428 45186 45210 45186 45210 185556 185630
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 5429 5438 45211 45300 45211 45300 185631 185900
3041 海南宝通金行有限公司 5439 5442 45301 45325 45301 45325 185901 185975
3042 广东泉友阁金币有限公司 5443 5449 45326 45390 45326 45390 185976 186170
3043 珠海鹏储投资有限公司 5450 5456 45391 45455 45391 45455 186171 186365
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 5457 5464 45456 45525 45456 45525 186366 186575
3048 国鼎黄金有限公司 5465 5468 45526 45555 45526 45555 186576 186665
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 5469 5478 45556 45645 45556 45645 186666 186935
3050 上海裕盛投资管理有限公司 5479 5483 45646 45685 45646 45685 186936 187055
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 5484 5487 45686 45720 45686 45720 187056 187160
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 5488 5502 45721 45850 45721 45850 187161 187550
3053 广州永正纪念币有限公司 5503 5508 45851 45900 45851 45900 187551 187700
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 5509 5514 45901 45950 45901 45950 187701 187850
3055 深圳中钱投资有限公司 5515 5520 45951 46000 45951 46000 187851 188000
 
  中国长城硬币投资有限公司 5521 6000 46001 50000 46001 50000 188001 200000
更多邮币卡资讯、行情!欢迎扫描下方二维码关注中国集币在线官方微信(jibizx)。
中国集币在线

延伸阅读

分享到:
关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中国集币在线  版权所有