中国金币总公司公布中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币销售渠道

中国金币网 17-09-29 15:16:17 中国集币在线 发表评论

编码 经销单位名称 3克金起 3克金止 150克银起 150克银止 2×15克
配套银起
2×15克
配套银止
2×15克
银套起
2×15克
银套止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 1680 1 480 1 1680 30001 31680
  中国金币深圳经销中心 1681 3360 481 960 1681 3360 31681 33360
  北京开元中国金币经销中心 3361 6938 961 1982 3361 6938 33361 36938
  上海金币投资有限公司 6939 7358 1983 2102 6939 7358 36939 37358
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 7359 7393 2103 2112 7359 7393 37359 37393
2003 北京人银文化科技有限公司 7394 7423 2113 2121 7394 7423 37394 37423
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 7424 7483 2122 2139 7424 7483 37424 37483
2005 北京方泉斋集币服务部 7484 7499 2140 2143 7484 7499 37484 37499
2006 北京中友友谊金行有限公司 7500 7525 2144 2150 7500 7525 37500 37525
2007 金秋商贸(北京)有限公司 7526 7563 2151 2161 7526 7563 37526 37563
2008 北京菜市口百货股份有限公司 7564 7643 2162 2184 7564 7643 37564 37643
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 7644 7675 2185 2194 7644 7675 37644 37675
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 7676 7703 2195 2202 7676 7703 37676 37703
2011 吉林省集币有限责任公司 7704 7753 2203 2217 7704 7753 37704 37753
2012 沈阳泉银实业总公司 7754 7785 2218 2227 7754 7785 37754 37785
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 7786 7805 2228 2232 7786 7805 37786 37805
2014 内蒙古金币文化有限公司 7806 7821 2233 2236 7806 7821 37806 37821
2016 天津宝华商贸有限公司 7822 7881 2237 2254 7822 7881 37822 37881
2017 河北省金石钱币有限公司 7882 7913 2255 2264 7882 7913 37882 37913
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 7914 7941 2265 2272 7914 7941 37914 37941
2019 山东齐泉文化有限公司 7942 7954 2273 2275 7942 7954 37942 37954
2020 山东方成收藏品有限公司 7955 7977 2276 2281 7955 7977 37955 37977
2021 大同银星金店有限公司 7978 8007 2282 2290 7978 8007 37978 38007
2022 山西万泉钱币有限公司 8008 8028 2291 2296 8008 8028 38008 38028
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 8029 8041 2297 2299 8029 8041 38029 38041
2025 山东万格实业有限公司 8042 8067 2300 2306 8042 8067 38042 38067
2026 甘肃省集币有限公司 8068 8077 2307 2309 8068 8077 38068 38077
2027 河南省钱币有限公司 8078 8157 2310 2332 8078 8157 38078 38157
2028 西安华夏钱币有限公司 8158 8177 2333 2337 8158 8177 38158 38177
2029 扬州金店有限公司 8178 8215 2338 2348 8178 8215 38178 38215
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 8216 8265 2349 2363 8216 8265 38216 38265
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 8266 8280 2364 2367 8266 8280 38266 38280
2033 常州金店有限公司 8281 8318 2368 2378 8281 8318 38281 38318
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 8319 8341 2379 2384 8319 8341 38319 38341
2035 苏州市姑苏金店有限公司 8342 8369 2385 2392 8342 8369 38342 38369
2037 南京宝祥金店 8370 8387 2393 2397 8370 8387 38370 38387
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 8388 8415 2398 2405 8388 8415 38388 38415
2040 济宁华鑫发展有限公司 8416 8455 2406 2417 8416 8455 38416 38455
2041 大连鸿祥金制品有限公司 8456 8478 2418 2423 8456 8478 38456 38478
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 8479 8538 2424 2441 8479 8538 38479 38538
2043 河南中钱商贸有限公司 8539 8618 2442 2464 8539 8618 38539 38618
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 8619 8641 2465 2470 8619 8641 38619 38641
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 8642 8681 2471 2482 8642 8681 38642 38681
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 8682 8699 2483 2487 8682 8699 38682 38699
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 8700 8744 2488 2500 8700 8744 38700 38744
2049 北京招金和信投资有限公司 8745 8759 2501 2504 8745 8759 38745 38759
2050 北京金泰三富商贸有限公司 8760 8784 2505 2511 8760 8784 38760 38784
2052 天津宝泉投资有限公司 8785 8829 2512 2524 8785 8829 38785 38829
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 8830 8849 2525 2529 8830 8849 38830 38849
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 8850 8870 2530 2535 8850 8870 38850 38870
2056 包头鹿腾藏品有限公司 8871 8905 2536 2545 8871 8905 38871 38905
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 8906 8965 2546 2563 8906 8965 38906 38965
2058 唐山中金金行有限公司 8966 8975 2564 2566 8966 8975 38966 38975
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 8976 8985 2567 2569 8976 8985 38976 38985
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 8986 9045 2570 2587 8986 9045 38986 39045
2061 经易金业有限责任公司 9046 9070 2588 2594 9046 9070 39046 39070
2062 北京黄金交易中心有限公司 9071 9078 2595 2595 9071 9078 39071 39078
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 9079 9088 2596 2598 9079 9088 39079 39088
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 9089 9103 2599 2602 9089 9103 39089 39103
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 9104 9141 2603 2613 9104 9141 39104 39141
3004 上海金国咨询服务有限公司 9142 9166 2614 2620 9142 9166 39142 39166
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 9167 9198 2621 2630 9167 9198 39167 39198
3006 武汉华泉钱币有限公司 9199 9233 2631 2640 9199 9233 39199 39233
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 9234 9268 2641 2650 9234 9268 39234 39268
3008 贵州泉友商贸有限公司 9269 9284 2651 2654 9269 9284 39269 39284
3009 云南银泉工贸有限公司 9285 9297 2655 2657 9285 9297 39285 39297
3010 昆明昆盈集币有限公司 9298 9325 2658 2665 9298 9325 39298 39325
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 9326 9346 2666 2671 9326 9346 39326 39346
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 9347 9386 2672 2683 9347 9386 39347 39386
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 9387 9416 2684 2692 9387 9416 39387 39416
3014 江西赣银科贸有限公司 9417 9426 2693 2695 9417 9426 39417 39426
3015 浙江省金银饰品经销公司 9427 9446 2696 2700 9427 9446 39427 39446
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 9447 9471 2701 2707 9447 9471 39447 39471
3017 浙江金牛文化产业有限公司 9472 9484 2708 2710 9472 9484 39472 39484
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 9485 9497 2711 2713 9485 9497 39485 39497
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 9498 9520 2714 2719 9498 9520 39498 39520
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 9521 9545 2720 2726 9521 9545 39521 39545
3021 福建华侨服务有限公司 9546 9571 2727 2733 9546 9571 39546 39571
3022 泉州银辉商贸有限公司 9572 9580 2734 2735 9572 9580 39572 39580
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 9581 9620 2736 2747 9581 9620 39581 39620
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 9621 9670 2748 2762 9621 9670 39621 39670
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 9671 9686 2763 2766 9671 9686 39671 39686
3028 海口鑫鑫金店有限公司 9687 9704 2767 2771 9687 9704 39687 39704
3029 海南国金文化发展有限公司 9705 9754 2772 2786 9705 9754 39705 39754
3030 西藏银桥股份有限公司 9755 9770 2787 2790 9755 9770 39755 39770
3031 成都金丰盈钱币有限公司 9771 9791 2791 2796 9771 9791 39771 39791
3032 重庆钱币有限公司 9792 9871 2797 2819 9792 9871 39792 39871
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 9872 9916 2820 2832 9872 9916 39872 39916
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 9917 9948 2833 2842 9917 9948 39917 39948
3035 江西省鑫江投资有限公司 9949 9969 2843 2848 9949 9969 39949 39969
3036 裕隆控股集团有限公司 9970 9999 2849 2857 9970 9999 39970 39999
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 10000 10025 2858 2864 10000 10025 40000 40025
3038 江西胜友实业有限公司 10026 10045 2865 2869 10026 10045 40026 40045
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 10046 10090 2870 2882 10046 10090 40046 40090
3041 海南宝通金行有限公司 10091 10108 2883 2887 10091 10108 40091 40108
3042 广东泉友阁金币有限公司 10109 10138 2888 2896 10109 10138 40109 40138
3043 珠海鹏储投资有限公司 10139 10153 2897 2900 10139 10153 40139 40153
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 10154 10191 2901 2911 10154 10191 40154 40191
3048 国鼎黄金有限公司 10192 10241 2912 2926 10192 10241 40192 40241
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 10242 10286 2927 2939 10242 10286 40242 40286
3050 上海裕盛投资管理有限公司 10287 10304 2940 2944 10287 10304 40287 40304
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 10305 10330 2945 2951 10305 10330 40305 40330
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 10331 10370 2952 2963 10331 10370 40331 40370
3053 广州永正纪念币有限公司 10371 10405 2964 2973 10371 10405 40371 40405
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 10406 10420 2974 2977 10406 10420 40406 40420
3055 深圳中钱投资有限公司 10421 10500 2978 3000 10421 10500 40421 40500
 
  安徽地区倾斜 10501 19950 3001 5700 10501 19950 40501 49950
  中国长城硬币投资有限公司 19951 21000 5701 6000 19951 21000 49951 51000
更多邮币卡资讯、行情!欢迎扫描下方二维码关注中国集币在线官方微信(jibizx)。
中国集币在线

延伸阅读

分享到:

交易频道

关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中国集币在线  版权所有