金总公布中国古代戏剧家(汤显祖)金银纪念币销售渠道

中国金币网 16-08-30 11:06:52 中国集币在线 发表评论

编码 特许零售商名称 8克
金币
150克
银币
30克
银币
配套银起 配套银止 30克单银起 30克单银止
  中国金币总公司直销中心 600 1 600 300 1 300 1800 1 600 10001 11200
  中国金币网上商城 200 601 800 100 301 400 600 601 800 11201 11600
  中国金币深圳经销中心 800 801 1600 400 401 800 2400 801 1600 11601 13200
  北京开元中国金币经销中心 800 1601 2400 400 801 1200 2400 1601 2400 13201 14800
  上海金币投资有限公司 200 2401 2600 100 1201 1300 600 2401 2600 14801 15200
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2001 北京千百泉商贸有限责任公司 20 2601 2620 10 1301 1310 65 2601 2620 15201 15245
2002 北京银协集币服务中心 50 2621 2670 25 1311 1335 145 2621 2670 15246 15340
2003 北京人银文化科技有限公司 35 2671 2705 20 1336 1355 105 2671 2705 15341 15410
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 75 2706 2780 40 1356 1395 235 2706 2780 15411 15570
2005 北京方泉斋集币服务部 35 2781 2815 15 1396 1410 95 2781 2815 15571 15630
2006 北京中友友谊金行 30 2816 2845 15 1411 1425 90 2816 2845 15631 15690
2007 金秋商贸(北京)有限公司 40 2846 2885 20 1426 1445 110 2846 2885 15691 15760
2008 北京菜市口百货股份有限公司 75 2886 2960 40 1446 1485 235 2886 2960 15761 15920
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 55 2961 3015 30 1486 1515 170 2961 3015 15921 16035
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 40 3016 3055 20 1516 1535 120 3016 3055 16036 16115
2011 吉林省集币有限责任公司 55 3056 3110 30 1536 1565 170 3056 3110 16116 16230
2012 沈阳泉银实业总公司 40 3111 3150 20 1566 1585 110 3111 3150 16231 16300
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 30 3151 3180 15 1586 1600 85 3151 3180 16301 16355
2014 内蒙古金币文化有限公司 30 3181 3210 15 1601 1615 90 3181 3210 16356 16415
2015 新疆融泉文化用品有限公司 7 3211 3217 5 1616 1620 35 3211 3217 16416 16443
2016 天津宝华工贸中心转开元自销 20 3218 3237 10 1621 1630 70 3218 3237 16444 16493
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 25 3238 3262 13 1631 1643 75 3238 3262 16494 16543
2019 山东齐泉文化有限公司 25 3263 3287 13 1644 1656 75 3263 3287 16544 16593
2020 山东方成收藏品有限公司 40 3288 3327 20 1657 1676 120 3288 3327 16594 16673
2021 大同银星金店有限公司 30 3328 3357 15 1677 1691 85 3328 3357 16674 16728
2022 山西万泉钱币有限公司 25 3358 3382 13 1692 1704 75 3358 3382 16729 16778
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 25 3383 3407 10 1705 1714 75 3383 3407 16779 16828
2025 山东万格实业有限公司 35 3408 3442 20 1715 1734 105 3408 3442 16829 16898
2026 甘肃省集币有限公司 20 3443 3462 10 1735 1744 70 3443 3462 16899 16948
2027 河南省钱币有限公司 65 3463 3527 30 1745 1774 195 3463 3527 16949 17078
2028 西安华夏钱币有限公司 25 3528 3552 10 1775 1784 75 3528 3552 17079 17128
2029 扬州金店有限公司 35 3553 3587 20 1785 1804 105 3553 3587 17129 17198
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 25 3588 3612 13 1805 1817 75 3588 3612 17199 17248
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 25 3613 3637 13 1818 1830 80 3613 3637 17249 17303
2033 常州金店有限公司 50 3638 3687 25 1831 1855 145 3638 3687 17304 17398
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 35 3688 3722 15 1856 1870 95 3688 3722 17399 17458
2035 苏州市姑苏金店有限公司 30 3723 3752 15 1871 1885 90 3723 3752 17459 17518
2037 南京宝祥金店 20 3753 3772 10 1886 1895 65 3753 3772 17519 17563
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 25 3773 3797 10 1896 1905 75 3773 3797 17564 17613
2040 济宁华鑫发展有限公司 30 3798 3827 15 1906 1920 90 3798 3827 17614 17673
2041 大连鸿祥金制品有限公司 25 3828 3852 10 1921 1930 75 3828 3852 17674 17723
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 55 3853 3907 30 1931 1960 170 3853 3907 17724 17838
2043 河南中钱商贸有限公司 75 3908 3982 40 1961 2000 235 3908 3982 17839 17998
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 30 3983 4012 15 2001 2015 90 3983 4012 17999 18058
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 40 4013 4052 20 2016 2035 120 4013 4052 18059 18138
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 35 4053 4087 15 2036 2050 95 4053 4087 18139 18198
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 25 4088 4112 13 2051 2063 75 4088 4112 18199 18248
2049 北京招金和信投资有限公司 30 4113 4142 15 2064 2078 90 4113 4142 18249 18308
2050 北京金泰三富商贸有限公司 40 4143 4182 20 2079 2098 110 4143 4182 18309 18378
2052 天津宝泉投资有限公司 75 4183 4257 40 2099 2138 235 4183 4257 18379 18538
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 35 4258 4292 15 2139 2153 95 4258 4292 18539 18598
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 40 4293 4332 20 2154 2173 115 4293 4332 18599 18673
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 20 4333 4352 10 2174 2183 70 4333 4352 18674 18723
2056 包头鹿腾藏品有限公司 30 4353 4382 15 2184 2198 90 4353 4382 18724 18783
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 65 4383 4447 30 2199 2228 195 4383 4447 18784 18913
2058 唐山中金金行有限公司 6 4448 4453 5 2229 2233 30 4448 4453 18914 18937
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 6 4454 4459 5 2234 2238 30 4454 4459 18938 18961
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 50 4460 4509 25 2239 2263 145 4460 4509 18962 19056
3004 上海金国咨询服务有限公司 40 4510 4549 20 2264 2283 110 4510 4549 19057 19126
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 45 4550 4594 20 2284 2303 130 4550 4594 19127 19211
3006 武汉华泉钱币有限公司 30 4595 4624 15 2304 2318 85 4595 4624 19212 19266
3008 贵州泉友商贸有限公司 30 4625 4654 15 2319 2333 85 4625 4654 19267 19321
3009 云南银泉工贸有限公司 20 4655 4674 10 2334 2343 70 4655 4674 19322 19371
3010 昆明昆盈集币有限公司 45 4675 4719 20 2344 2363 130 4675 4719 19372 19456
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 30 4720 4749 15 2364 2378 85 4720 4749 19457 19511
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 55 4750 4804 30 2379 2408 170 4750 4804 19512 19626
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 35 4805 4839 15 2409 2423 95 4805 4839 19627 19686
3014 江西赣银科贸有限公司 20 4840 4859 10 2424 2433 70 4840 4859 19687 19736
3015 浙江省金银饰品经销公司 40 4860 4899 20 2434 2453 115 4860 4899 19737 19811
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 35 4900 4934 20 2454 2473 105 4900 4934 19812 19881
3017 浙江金牛文化产业有限公司 40 4935 4974 20 2474 2493 120 4935 4974 19882 19961
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 30 4975 5004 15 2494 2508 85 4975 5004 19962 20016
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 25 5005 5029 13 2509 2521 80 5005 5029 20017 20071
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 40 5030 5069 20 2522 2541 115 5030 5069 20072 20146
3021 福建华侨服务有限公司 45 5070 5114 20 2542 2561 130 5070 5114 20147 20231
3022 泉州银辉商贸有限公司 30 5115 5144 15 2562 2576 85 5115 5144 20232 20286
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 45 5145 5189 20 2577 2596 130 5145 5189 20287 20371
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 50 5190 5239 25 2597 2621 145 5190 5239 20372 20466
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 30 5240 5269 15 2622 2636 90 5240 5269 20467 20526
3028 海口鑫鑫金店有限公司 20 5270 5289 10 2637 2646 65 5270 5289 20527 20571
3029 海南国金文化发展有限公司 35 5290 5324 20 2647 2666 105 5290 5324 20572 20641
3030 西藏银桥股份有限公司 30 5325 5354 15 2667 2681 85 5325 5354 20642 20696
3031 成都金丰盈钱币有限公司 25 5355 5379 10 2682 2691 75 5355 5379 20697 20746
3032 重庆钱币有限公司 20 5380 5399 10 2692 2701 65 5380 5399 20747 20791
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 40 5400 5439 20 2702 2721 110 5400 5439 20792 20861
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 30 5440 5469 15 2722 2736 90 5440 5469 20862 20921
3035 江西省鑫江投资有限公司 30 5470 5499 15 2737 2751 90 5470 5499 20922 20981
3036 裕隆控股集团有限公司 50 5500 5549 25 2752 2776 145 5500 5549 20982 21076
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 25 5550 5574 13 2777 2789 80 5550 5574 21077 21131
3038 江西胜友实业有限公司 75 5575 5649 40 2790 2829 235 5575 5649 21132 21291
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 65 5650 5714 30 2830 2859 195 5650 5714 21292 21421
3041 海南宝通金行有限公司 30 5715 5744 15 2860 2874 85 5715 5744 21422 21476
3042 广东泉友阁金币有限公司 40 5745 5784 20 2875 2894 115 5745 5784 21477 21551
3043 珠海鹏储投资有限公司 55 5785 5839 30 2895 2924 170 5785 5839 21552 21666
3044 上海能一实业发展有限公司 20 5840 5859 10 2925 2934 65 5840 5859 21667 21711
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 45 5860 5904 20 2935 2954 130 5860 5904 21712 21796
3048 国鼎黄金有限公司 25 5905 5929 13 2955 2967 80 5905 5929 21797 21851
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 40 5930 5969 20 2968 2987 120 5930 5969 21852 21931
3050 上海裕盛投资管理有限公司 65 5970 6034 30 2988 3017 195 5970 6034 21932 22061
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 65 6035 6099 30 3018 3047 195 6035 6099 22062 22191
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 40 6100 6139 20 3048 3067 115 6100 6139 22192 22266
3053 广州永正纪念币有限公司 25 6140 6164 13 3068 3080 80 6140 6164 22267 22321
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 6 6165 6170 5 3081 3085 30 6165 6170 22322 22345
3055 深圳中钱投资有限公司 30 6171 6200 15 3086 3100 85 6171 6200 22346 22400
 
  江西地区倾斜 3500 6201 9700 1750 3101 4850 10500 6201 9700 22401 29400
  中国长城硬币投资有限公司 300 9701 10000 150 4851 5000 900 9701 10000 29401 30000
合计 10000     5000     30000        
更多邮币卡资讯、行情!欢迎扫描下方二维码关注中国集币在线官方微信(jibizx)。
中国集币在线
分享到:

交易频道

关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中国集币在线  版权所有