中国金币总公司公布第七届世界军人运动会金银纪念币销售渠道

中国金币网 19-07-10 10:41:08 中国集币在线

编码 经销单位名称 5克金起 5克金止 150克银起 150克银止 15克×4银
配套起
15克×4银
配套止
15克×4
单银起
15克×4
单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 1500 1 450 1 1500 10001 13030
  中国金币深圳经销中心 1501 1700 451 510 1501 1700 13031 13430
  北京开元中国金币经销中心 1701 1900 511 570 1701 1900 13431 13830
  上海金币投资有限公司 1901 2100 571 630 1901 2100 13831 14230
中国金币特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 2101 2118 631 636 2101 2118 14231 14267
2003 北京人银文化科技有限公司 2119 2128 637 639 2119 2128 14268 14287
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 2129 2146 640 645 2129 2146 14288 14324
2005 北京方泉斋集币服务部 2147 2152 646 647 2147 2152 14325 14336
2006 北京中友友谊金行有限公司 2153 2162 648 650 2153 2162 14337 14356
2007 金秋商贸(北京)有限公司 2163 2180 651 656 2163 2180 14357 14393
2008 北京菜市口百货股份有限公司 2181 2230 657 671 2181 2230 14394 14493
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 2231 2248 672 677 2231 2248 14494 14530
2010 黑龙江银丰泉投资有限公司 2249 2266 678 683 2249 2266 14531 14567
2011 吉林省集币有限责任公司 2267 2284 684 689 2267 2284 14568 14604
2012 沈阳泉银实业总公司 2285 2294 690 692 2285 2294 14605 14624
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 2295 2304 693 695 2295 2304 14625 14644
2014 内蒙古金币文化有限公司 2305 2310 696 697 2305 2310 14645 14656
2016 天津宝华商贸有限公司 2311 2328 698 703 2311 2328 14657 14693
2017 河北省金石钱币有限公司 2329 2338 704 706 2329 2338 14694 14713
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 2339 2348 707 709 2339 2348 14714 14733
2019 山东齐泉文化有限公司 2349 2366 710 715 2349 2366 14734 14770
2020 山东方成收藏品有限公司 2367 2372 716 717 2367 2372 14771 14782
2021 大同银星金店有限公司 2373 2378 718 719 2373 2378 14783 14794
2022 山西万泉钱币有限公司 2379 2388 720 721 2379 2388 14795 14814
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 2389 2391     2389 2391 14815 14821
2025 山东万格实业有限公司 2392 2401 722 724 2392 2401 14822 14841
2026 甘肃省集币有限公司 2402 2404     2402 2404 14842 14848
2027 河南省钱币有限公司 2405 2454 725 739 2405 2454 14849 14948
2028 西安华夏钱币有限公司 2455 2460 740 741 2455 2460 14949 14960
2029 扬州金店有限公司 2461 2478 742 747 2461 2478 14961 14997
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 2479 2488 748 750 2479 2488 14998 15017
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 2489 2491     2489 2491 15018 15024
2033 常州金店有限公司 2492 2509 751 756 2492 2509 15025 15061
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 2510 2519 757 758 2510 2519 15062 15081
2035 苏州市姑苏金店有限公司 2520 2529 759 761 2520 2529 15082 15101
2037 南京宝祥金店 2530 2539 762 763 2530 2539 15102 15121
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 2540 2549 764 766 2540 2549 15122 15141
2040 济宁华鑫发展有限公司 2550 2559 767 769 2550 2559 15142 15161
2041 大连鸿祥金制品有限公司 2560 2569 770 771 2560 2569 15162 15181
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 2570 2587 772 777 2570 2587 15182 15218
2043 河南中钱商贸有限公司 2588 2637 778 792 2588 2637 15219 15318
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 2638 2643 793 794 2638 2643 15319 15330
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 2644 2661 795 800 2644 2661 15331 15367
2046 万国钱币投资有限公司 2662 2667 801 802 2662 2667 15368 15379
2049 北京招银和信投资有限公司 2668 2685 803 808 2668 2685 15380 15416
2050 北京金泰三富商贸有限公司 2686 2691 809 810 2686 2691 15417 15428
2052 天津宝泉投资有限公司 2692 2701 811 813 2692 2701 15429 15448
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 2702 2711 814 816 2702 2711 15449 15468
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 2712 2717 817 818 2712 2717 15469 15480
2055 江苏万顺通宝文化有限公司 2718 2720     2718 2720 15481 15487
2056 包头鹿腾藏品有限公司 2721 2730 819 820 2721 2730 15488 15507
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 2731 2748 821 826 2731 2748 15508 15544
2058 唐山中金金行有限公司 2749 2754 827 828 2749 2754 15545 15556
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 2755 2760 829 830 2755 2760 15557 15568
2060 永银文化发展集团有限公司 2761 2810 831 845 2761 2810 15569 15668
2061 经易金业有限责任公司 2811 2813     2811 2813 15669 15673
2062 北京黄金交易中心有限公司 2814 2816     2814 2816 15674 15678
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 2817 2826 846 848 2817 2826 15679 15698
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 2827 2829     2827 2829 15699 15703
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 2830 2832     2830 2832 15704 15710
3003 上海申泉工贸有限公司 2833 2882 849 863 2833 2882 15711 15810
3004 上海金国咨询服务有限公司 2883 2892 864 866 2883 2892 15811 15830
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 2893 2910 867 872 2893 2910 15831 15867
3006 武汉华泉钱币有限公司 2911 2920 873 875 2911 2920 15868 15887
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 2921 2926 876 877 2921 2926 15888 15899
3008 贵州泉友商贸有限公司 2927 2932 878 879 2927 2932 15900 15911
3009 云南银泉工贸有限公司 2933 2942 880 882 2933 2942 15912 15931
3010 昆明昆盈集币有限公司 2943 2952 883 885 2943 2952 15932 15951
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 2953 2958 886 887 2953 2958 15952 15963
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 2959 2968 888 890 2959 2968 15964 15983
3014 江西赣银科贸有限公司 2969 2971     2969 2971 15984 15988
3015 浙江省金银饰品经销公司 2972 2981 891 893 2972 2981 15989 16008
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 2982 2987 894 895 2982 2987 16009 16020
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 2988 2993 896 897 2988 2993 16021 16032
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 2994 2999 898 899 2994 2999 16033 16044
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 3000 3005 900 901 3000 3005 16045 16056
3021 福建华侨服务有限公司 3006 3011 902 903 3006 3011 16057 16068
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 3012 3017 904 905 3012 3017 16069 16080
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 3018 3035 906 911 3018 3035 16081 16117
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 3036 3038     3036 3038 16118 16124
3028 海口融金文化发展有限公司 3039 3041     3039 3041 16125 16131
3029 海南国金文化发展有限公司 3042 3059 912 917 3042 3059 16132 16168
3030 西藏银桥股份有限公司 3060 3062     3060 3062 16169 16173
3031 成都金丰盈钱币有限公司 3063 3068 918 919 3063 3068 16174 16185
3032 重庆钱币有限公司 3069 3074 920 921 3069 3074 16186 16197
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 3075 3092 922 927 3075 3092 16198 16234
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 3093 3110 928 933 3093 3110 16235 16271
3035 江西省鑫江投资有限公司 3111 3120 934 936 3111 3120 16272 16291
3036 裕隆控股集团有限公司 3121 3138 937 942 3121 3138 16292 16328
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 3139 3148 943 945 3139 3148 16329 16348
3038 江西昭胜文化发展有限公司 3149 3154 946 947 3149 3154 16349 16360
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 3155 3172 948 953 3155 3172 16361 16397
3041 海南宝通金行有限公司 3173 3175     3173 3175 16398 16404
3042 广东泉友阁金币有限公司 3176 3193 954 959 3176 3193 16405 16441
3043 珠海鹏储投资有限公司 3194 3196     3194 3196 16442 16446
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 3197 3202 960 961 3197 3202 16447 16458
3048 国鼎黄金有限公司 3203 3208 962 963 3203 3208 16459 16470
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 3209 3226 964 969 3209 3226 16471 16507
3050 上海裕盛投资管理有限公司 3227 3244 970 975 3227 3244 16508 16544
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 3245 3247     3245 3247 16545 16551
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 3248 3257 976 978 3248 3257 16552 16571
3053 广州永正纪念币有限公司 3258 3275 979 984 3258 3275 16572 16608
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 3276 3285 985 987 3276 3285 16609 16628
3055 深圳中钱投资有限公司 3286 3295 988 990 3286 3295 16629 16648
3056 上海汇泉工艺品有限公司 3296 3297     3296 3297 16649 16653
3057 上海卓轩工艺礼品有限公司 3298 3300     3298 3300 16654 16660
 
  地区倾斜 3301 8300 991 2490 3301 8300 16661 26760
  银行渠道 8301 9500 2491 2850 8301 9500 26761 29190
  中国长城硬币投资有限公司 9501 10000 2851 3000 9501 10000 29191 30190
更多邮币卡资讯、行情!欢迎扫描下方二维码关注集币在线官方微信(jibizx)。
集币在线

延伸阅读

分享到:

交易频道

关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
集币在线  版权所有