您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 邮卡专版 > 邮卡行情 > 正文
 
10月6日邮市综合即时行情
发布日期:2008-10-6 17:17:31  作者:  新闻来源:   新闻点击:

名称 历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 4400 500万 3850 3850 3850  3850  3850  3850  3850  3850 3850 
                       
羊小版 13.5 103 80万 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
杨柳青小版 9.5 60 92万 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
书法小版 14.5 107 46万 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
百合花小版 27.5 84 68万 52 52 52  52  52  52  52  52  52 
古桥小版 19.5 145 45万 61 61  61  61  61  61  61  61  61 
清真寺小版 9 55 56万 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
鼓浪屿小版 11.5 210 42万 78 78  78  78  78  78  78  78  78 
聊斋三小版 12.5 93 45万 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
陨石雨小版 13.5 105 42万 43 43  43  43  43  43  43  43  43 

网师园小版

13.5 155 65万 90 90  90  90  90  90  90  90  90 
藏羚羊小版 8 88 53万 28 28  28  28  28  28  28  28  28 
崆峒山小版 15 200 40万 60 60  60  60  60  60  60  60  60 
飞机小版 11 80 44万

35

35  35  35  35  35  35  35  35 
晋祠小版 12 66 48万 31 31  31  31  31  31  31  31  31 
三峡小版 9 66 50万 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5 
岳飞小版 10.5 68 62万 27.5 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
少运会小版 10 50 60万 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
图书小版 10 66 54万 27 27  27  27  27  27  27  27  27 
重阳节小版 6.8 43 100万 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
梁祝小版 11 68 76万 27.5 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
亚展小版 8 46 56万 13.7 13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7 
亚展加字 4.5 38 200万 5
防爱滋病版 13.5 106 43万 46 46  46  46  46  46  46  46  46 
毛泽东小版 9.5 145 60万 68 68  68  68  68  68  68  68  68 
青铜器 9.5 85 55万

30

30  30  30  30  30  30  30  30 
神五A版   130 204万 48.5 48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5 48.5  48.5 
                       
猴赠版 9 64 未公布 10 10  10 10  10  10  10  10  10 
猴小版 13.5 64 180万

15.8

15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8 
猴大版 27.5 130 216万 24.3 24.3  24.3  24.3  24.3  24.3 24.3  24.3  24.3 
成语小版 9.5 55 95万 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 18.5  18.5  18.5 
司马光小版 11.5 56 90万 24 24  24  24  24  24  24  24  24 
奥运小版 15.5 77 95万 29 29 29  29  29  29  29  29  29 
华南虎小版 11.5 45 85万 17.2 17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2 
人大小版 9 40 70万 15.5 15.5 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5 
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 18.3 18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3 
漆陶器小版 8.2 33 80万 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 
国旗国徽小版 15.3 55 70万 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
城市建筑 12 55 60万 24 24  24  24  24  24  24  24  24 
中国名亭 15.8 85 75万 30 30  30  30  30  30  30  30  30 
隶书 12 48 80万 18.3 18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3 
邓小平 6.5 277.5万 8
清明上河图 7.6  24.5 1020万 9
                       
鸡大版 15 86.5 216万 15 15 15 15 15 15  15  15  15 
鸡小版 9.6 38.5 200万 10 10 10 10 10 10  10  10  10 
鸡赠版 6.3 30.5 未公布 6.3 6.3  6.3  6.3  6.3 6.3  6.3  6.3  6.3 
工会 6.3  18.5 135万 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5 
地球日 6.5  19.5 155万 11.2 11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2 
西藏 28 135万 11.2 11.2 11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2 
电影 41.5 120万 17.6 17.6  17.6  17.6  17.6  17.6  17.6  17.6  17.6 
复旦 28 143万 14.6 14.6  14.6 14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6 
城头山 6.5  29.5 118万 14.6 14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6 14.6 
安徒生不干胶 7.5 24.5 265万 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8 
洛神赋 8.5  24.5 890万 10 10  10  10  10  10  10  10  10 
十大将 5.8 18 930万 6.4 6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4 
                       
会徽 182 200万 57 57  57  57  57  57  57  57  57 
奥运不干胶 16.5 210 550万 64.5 64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5 
奥运普版 21  125 750万 47.5 47.5 47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5 
项目不干胶 13 53 299.98万  13 13  13  13  13  13  13  13  13 
狗大版 11.5 278.1万  11.7 11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7 
狗小版 7.5 299.8万 7.6 7.6  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6 
狗赠版 9 未公布  9.1 9.1  9.1  9.1 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1 
丝绸小版 44  65万 46 46  46  46  46  46  46  46  46 
                       
贺禧小全张 5.5 380万 5.5 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
聊斋三 6.5 820万 9.5 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5 
步撵图 7 1290万 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
8元打折张 2.2   4.55 4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55 


9:20 早盘交易频道:小鸡10。2元/版有1500版卖盘;西气东输和风车各100版合计3000元有售;丝绸三6。3元/版有1000版卖盘……

本新闻共6页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  

骞垮憡浣嶆嫑绉�
    匿名发表·
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

 上一篇:10月6日年册行情报价 下一篇:没有了

相关新闻

 

焦点图片

《宁夏回族自治区成立 9月8日小本票行情报价

最新资讯

·10月6日邮市综合即时行情
·镶嵌币的鼻祖
·铂金创近3年来最低价
·10月6日集币视点(本站专稿)
·两枚罕见的苏区邮票
·泰国国王普密蓬一生三联体纪念钞
·一张二战结束后发行的百万英镑旧钞票拍
·10月6日热门品种点评
·10月6日成交总汇  
·找到穷富平衡点 拯救穷忙生活10大策略

经典美图

众韩女星们 美丽性感的 从未见过的
中国民族风 大自然的神 洋妞 (组图
《男人装》 看了以后丢 难得一见的

关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中国集币在线 版权所有