8月/09(GLNQ) 854.0 854.0 854.0 854.0 3.3 50 12,147
数据来源:纽约商品交易所
四、上海黄金交易所8月28日交易行情:(单位:元/克;AgT+D:元/千克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 183.50 184.00 182.60 183.76 0.82 0.004 183.56 12.8
Au9995 183.00 183.70 182.68 183.60 1.14 0.006 182.99 2,384
Au9999 183.40 183.80 181.75 183.78 1.20 0.007 183.24 872.4
Pt9995 332.50 333.00 332.00 332.55 3.20 0.01 332.60 56
AuT+N1 182.56 183.06 182.33 183.02 0.74 0.004 182.78 892
AuT+N2 182.90 182.90 182.90 182.90 0.90 0.005 182.90 400
AuT+D 182.20 183.48 181.00 183.44 1.14 0.006 182.60 6,552
AgT+D 3165.00 3201.00 3164.00 3195.00 0.00 0 3184.00 13,146
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所