-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
四、上海黄金交易所8月12日交易行情:(单位:元/克;AgT+D:元/千克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 190.80 191.40 179.00 182.19 -8.67 -0.045 183.26 280.60
Au9995 177.15 179.48 177.15 179.42 -10.47 -0.055 178.16 2,692
Au9999 190.28 190.28 177.90 180.00 -9.88 -0.052 179.53 2,843.20
Pt9995 353.00 353.00 338.00 339.00 -19.18 -0.054 340.25 344
AuT+N1 189.46 189.46 177.02 177.20 -12.80 -0.0674 177.27 320
AuT+N2 179.50 179.50 179.50 179.50 -12.25 -0.0639 179.50 100
AuT+D 188.35 189.50 176.94 178.99 -10.78 -0.0568 179.79 36,958
AgT+D 3530.00 3560.00 3343.00 3343.00 -210.00 -0.0591 3449.00 21,236
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所