11月/08(GLNV) 863.7 863.7 863.7 837.3 -2.6 193 208
12月/08(GLNX) 854.0 855.0 834.0 839.5 -3.0 75327 202462
2月/08(GLNZ) 846.0 846.0 846.0 842.8 -3.2 656 20130
4月/09(GLNG) 848.7 848.7 848.7 845.3 -3.4 147 18980
6月/09(GLNJ) 851.4 851.4 851.4 847.8 -3.6 62 18738
8月/09(GLNM) 899.1 899.1 899.1 850.4 -3.8 - 15389
数据来源:纽约商品交易所
四、以下是上海期货交易所黄金期货10月14日收盘情况:
单位:元/克
合约 13日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 201.45 208.84 208.84 194.32 194.32 201.58 -7.13 0.13 4 6 2