; 1376 -38.8 40 9724
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海黄金交易所12日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 305.10 306.48 299.00 300.00 -5.07 -0.0166 302.10 158.8
Au9995 300.20 300.50 296.90 298.28 -3.64 -0.0121 298.90 2696
Au9999 302.48 302.79 297.20 298.99 -3.17 -0.0105 298.98 4641.20
Pt9995 388.00 388.00 379.50 382.00 -7.3 -0.0188 383.13 430
AuT+D 301.05 301.77 296.50 298.00 -3.47 -0.0115 298.63 22594
AgT+D 6291 6342 6165 6179 -121 -0.0192 6250 913846
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所